PATRIMOINE À LOUER
Surfaces d’Iberinve à louer
PLANS TÉLÉCHARGEABLES
CARLOS TRÍAS BERTRÁN 4
Planos descargables en pdf:
CUADRO DE SUPERFICIES ALQUILABLES CTB4 | |
PLANTA PRIMERA | M2 |
Planta 1ª Oficina 1 | 776,43 m2 |
Planta 1ª Oficina 2 | 875,72 m2 |
Planta 1ª Oficina 3 | 1.376,85 m2 |
TOTAL | 3.029 m2 |
PLANTA SEGUNDA | M2 |
Planta 2º Oficina 1 | 1.030,70 m2 |
Planta 2º Oficina 2 | 399,58 m2 |
Planta 2º Oficina 3 | 525,15 m2 |
Planta 2º Oficina 4 | 1.085,54 m2 |
TOTAL | 3.040,97 m2 |
SUPERFICIE TOTAL | 6.070 m2 |
VELÁZQUEZ 157
Planos descargables en pdf:
· Velázquez 157 Pta 1 Plano general
CUADRO DE SUPERFICIES | ||||
Superficie Total Oficinas | 1.293,76 | m2 | ||
Superficie Total Archivos | 142,86 | m2 | ||
Total Plazas de parking | 19 |
GRAN VÍA 6
Planos descargables en pdf:
· G.02_Distribucion P6 (23)-Din A3
· G.01_Distribucion P4 (23)-Din A3
CUADRO DE SUPERFICIES | ||||
Superficie m2 | Terrazas m2 | Sótanos m2 | ||
Cuarta planta | 1.131,61 | 40 | ||
Sexta planta | 422,92 | 168,41 | 7,95 | |
Total | 1.554,53 | 168,41 | 47,95 | 1.770,89 |
PASEO DE RECOLETOS 16
Planos descargables en pdf:
· RECOLETOS16.PTipo.A4.15.5.15
CUADRO DE SUPERFICIES ALQUILABLES | |
Planta baja y entreplanta | 604,00 m2 |
Planta 1ª | 479,75 m2 |
Planta 2ª | 428,10 m2 |
Planta 3ª | 428,10 m2 |
Planta 4ª | 428,10 m2 |
Planta 5ª | 428,10 m2 |
Planta 6ª | 428,10 m2 |
Planta 7ª | 387,54 m2 |
Planta 8ª | 162,16 m2 |
SUPERFICIE TOTAL | 3.773,95 m2 |
MIGUEL ÁNGEL 1 LOCAL
Planos descargables en pdf:
Local de 379 m2 construidos